Ligler
National League
National League
Puan Durumu (2025)
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 13 | 11 | 0 | 2 | 20 | 33 |
| 2 | 0 | 15 | 10 | 2 | 3 | 12 | 32 |
| 3 | 0 | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | 31 |
| 4 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 29 |
| 5 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 11 | 29 |
| 6 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 25 |
| 7 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 25 |
| 8 | 0 | 15 | 7 | 4 | 4 | 0 | 25 |
| 9 | 0 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 24 |
| 10 | 0 | 15 | 4 | 7 | 4 | 3 | 19 |
| 11 | 0 | 15 | 5 | 4 | 6 | -2 | 19 |
| 12 | 0 | 15 | 6 | 1 | 8 | -6 | 19 |
| 13 | 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 14 | 0 | 15 | 5 | 3 | 7 | -10 | 18 |
| 15 | 0 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 16 | 0 | 14 | 4 | 5 | 5 | -3 | 17 |
| 17 | 0 | 15 | 4 | 5 | 6 | -9 | 17 |
| 18 | 0 | 15 | 4 | 4 | 7 | 0 | 16 |
| 19 | 0 | 15 | 3 | 4 | 8 | -5 | 13 |
| 20 | 0 | 15 | 4 | 1 | 10 | -7 | 13 |
| 21 | 0 | 15 | 3 | 3 | 9 | -11 | 12 |
| 22 | 0 | 15 | 3 | 2 | 10 | -10 | 11 |
| 23 | 0 | 15 | 1 | 6 | 8 | -10 | 9 |
| 24 | 0 | 13 | 2 | 2 | 9 | -23 | 8 |
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Kaleci verisi bulunamadı (DB).