Ligler
Non League Div One - Northern West
Non League Div One - Northern West
Puan Durumu (2025)
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 8 | 2 | 1 | 13 | 26 |
| 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 | 23 |
| 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 11 | 22 |
| 4 | 0 | 12 | 6 | 4 | 2 | 9 | 22 |
| 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 22 |
| 6 | 0 | 13 | 6 | 4 | 3 | 4 | 22 |
| 7 | 0 | 14 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| 8 | 0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 2 | 21 |
| 9 | 0 | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 |
| 10 | 0 | 13 | 5 | 2 | 6 | -4 | 17 |
| 11 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| 13 | 0 | 11 | 5 | 1 | 5 | -5 | 16 |
| 14 | 0 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 |
| 15 | 0 | 13 | 3 | 5 | 5 | -4 | 14 |
| 16 | 0 | 12 | 4 | 2 | 6 | -6 | 14 |
| 17 | 0 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 13 |
| 18 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 12 |
| 19 | 0 | 14 | 2 | 4 | 8 | -16 | 10 |
| 20 | 0 | 12 | 2 | 3 | 7 | -10 | 9 |
| 21 | 0 | 13 | 2 | 3 | 8 | -14 | 9 |
| 22 | 0 | 14 | 1 | 2 | 11 | -11 | 5 |
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Veri bulunamadı (DB).
Kaleci verisi bulunamadı (DB).