Ligler
Úrvalsdeild Women
Úrvalsdeild Women
Puan Durumu (2025)
Bu lig için puan durumu DB’de bulunamadı.
Son Maçlar
Sonuçlanmış maç bulunamadı (DB).
Fikstür
Bu sezon için fikstür verisi DB’de bulunamadı.
İstatistikler
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #25518 | 11 | 8 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 8 | |
| 2 | #14850 | 11 | 7 | 0 | 56 | 16 | 28.6% | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | #10914 | 11 | 7 | 3 | 28 | 15 | 53.6% | 2 | 0 | 7 | |
| 4 | #14856 | 10 | 7 | 0 | 34 | 19 | 55.9% | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | #14848 | 11 | 7 | 5 | 44 | 17 | 38.6% | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | #16441 | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 2 | 0 | 6 | |
| 7 | #10914 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | |
| 8 | #16441 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 61.5% | 2 | 0 | 5 | |
| 9 | #14855 | 10 | 4 | 0 | 28 | 13 | 46.4% | 0 | 0 | 4 | |
| 10 | #14856 | 11 | 4 | 0 | 18 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 4 | |
| 11 | #16441 | 11 | 4 | 1 | 21 | 11 | 52.4% | 3 | 0 | 4 | |
| 12 | #14848 | 11 | 4 | 2 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | #22857 | 9 | 4 | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | #10914 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | #14851 | 11 | 3 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 1 | 0 | 3 | |
| 16 | #10914 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | |
| 17 | #14848 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0 | 3 | |
| 18 | #14848 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 29.6% | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | #14850 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | #22857 | 11 | 3 | 0 | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 3 | |
| 21 | #14850 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 3 | |
| 22 | #22857 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 43.3% | 1 | 0 | 2 | |
| 23 | #14856 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 2 | |
| 24 | #14855 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | #14856 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 40.9% | 0 | 0 | 2 | |
| 26 | #14848 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 0 | 2 | |
| 27 | #10914 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 2 | |
| 28 | #22857 | 11 | 2 | 1 | 26 | 9 | 34.6% | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | #25518 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 2 | |
| 30 | #22857 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 1 | |
| 31 | #14850 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 0 | 1 | |
| 32 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | |
| 33 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 1 | |
| 34 | #14856 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | |
| 35 | #22857 | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 2 | 0 | 1 | |
| 36 | #14851 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 4 | 0 | 1 | |
| 37 | #14850 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | #14850 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | |
| 39 | #25518 | 11 | 1 | 1 | 19 | 7 | 36.8% | 3 | 0 | 1 | |
| 40 | #25518 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 1 | |
| 41 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 2 | 0 | 1 | |
| 42 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 1 | |
| 43 | #14848 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | #14855 | 11 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 0 | 0 | |
| 45 | #14851 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 46 | #14850 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 47 | #14850 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 17.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | #14851 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 49 | #14856 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 50 | #25518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #14856 | 10 | 0 | 5 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 52 | #14850 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | #25518 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 54 | #16441 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | #25517 | 11 | 0 | 1 | 35 | 14 | 40% | 4 | 0 | 0 | |
| 56 | #25517 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14856 | 10 | 0 | 5 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | #14848 | 11 | 7 | 5 | 44 | 17 | 38.6% | 3 | 0 | 5 | |
| 3 | #14848 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | #10914 | 11 | 7 | 3 | 28 | 15 | 53.6% | 2 | 0 | 3 | |
| 5 | #22857 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 43.3% | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | #16441 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 61.5% | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | #14851 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | #14848 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 29.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | #14850 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 17.6% | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | #14855 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | #14856 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 40.9% | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | #10914 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | #14850 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | #14848 | 11 | 4 | 2 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 2 | |
| 15 | #25518 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 2 | |
| 16 | #16441 | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | #14855 | 11 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 0 | 1 | |
| 18 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | #14856 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 1 | |
| 21 | #14856 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 1 | |
| 22 | #14850 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | #14850 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | |
| 24 | #14848 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | #16441 | 11 | 4 | 1 | 21 | 11 | 52.4% | 3 | 0 | 1 | |
| 26 | #22857 | 11 | 2 | 1 | 26 | 9 | 34.6% | 0 | 0 | 1 | |
| 27 | #25518 | 11 | 1 | 1 | 19 | 7 | 36.8% | 3 | 0 | 1 | |
| 28 | #25518 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 1 | |
| 29 | #25517 | 11 | 0 | 1 | 35 | 14 | 40% | 4 | 0 | 1 | |
| 30 | #14851 | 11 | 3 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 31 | #14850 | 11 | 7 | 0 | 56 | 16 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | #10914 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | #10914 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | #14848 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | #22857 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | #14850 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 37 | #14850 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 0 | 0 | |
| 38 | #14850 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | #14855 | 10 | 4 | 0 | 28 | 13 | 46.4% | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | #14851 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | #14856 | 11 | 4 | 0 | 18 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | #25518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | #14856 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 0 | |
| 44 | #22857 | 11 | 3 | 0 | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | #22857 | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 2 | 0 | 0 | |
| 46 | #25518 | 11 | 8 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | #14851 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 4 | 0 | 0 | |
| 48 | #14856 | 10 | 7 | 0 | 34 | 19 | 55.9% | 3 | 0 | 0 | |
| 49 | #14850 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 50 | #22857 | 9 | 4 | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 51 | #25518 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | #10914 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 2 | 0 | 0 | |
| 54 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | |
| 55 | #16441 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 56 | #25517 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14850 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.5% | 4 | 0 | 4 | |
| 2 | #14851 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | #25517 | 11 | 0 | 1 | 35 | 14 | 40% | 4 | 0 | 4 | |
| 4 | #25517 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | #14855 | 11 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 0 | 3 | |
| 6 | #14850 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | #14851 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | #14856 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | |
| 9 | #14856 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | #14856 | 10 | 7 | 0 | 34 | 19 | 55.9% | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | #16441 | 11 | 4 | 1 | 21 | 11 | 52.4% | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | #25518 | 11 | 1 | 1 | 19 | 7 | 36.8% | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | #25518 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | #14848 | 11 | 7 | 5 | 44 | 17 | 38.6% | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | #22857 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | #14848 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 29.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | #10914 | 11 | 7 | 3 | 28 | 15 | 53.6% | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | #14856 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 2 | |
| 19 | #22857 | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | #14855 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 21 | #14850 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | #16441 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 61.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 23 | #25518 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 2 | |
| 24 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 2 | |
| 26 | #16441 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 2 | |
| 27 | #16441 | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 2 | 0 | 2 | |
| 28 | #14851 | 11 | 3 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | #14850 | 11 | 7 | 0 | 56 | 16 | 28.6% | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | #14851 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | #22857 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 43.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | #25518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | #22857 | 11 | 3 | 0 | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 1 | |
| 34 | #14856 | 10 | 0 | 5 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 35 | #14850 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | #14850 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | |
| 37 | #14848 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | #14850 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 1 | |
| 39 | #10914 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | #25518 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 41 | #22857 | 9 | 4 | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | 0 | 1 | |
| 42 | #10914 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | #10914 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | #14848 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | #14850 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 17.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | #14850 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | #14855 | 10 | 4 | 0 | 28 | 13 | 46.4% | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | #14856 | 11 | 4 | 0 | 18 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | #14856 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 40.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | #25518 | 11 | 8 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | #22857 | 11 | 2 | 1 | 26 | 9 | 34.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | #14848 | 11 | 4 | 2 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | #10914 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | #14848 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14850 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | #14851 | 11 | 3 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | #14850 | 11 | 7 | 0 | 56 | 16 | 28.6% | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | #10914 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | #14855 | 11 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 0 | 0 | |
| 6 | #10914 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | #14851 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | #14848 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | #22857 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | #14848 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 29.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 11 | #14850 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.5% | 4 | 0 | 0 | |
| 12 | #14850 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 17.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | #14850 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | #14850 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | #10914 | 11 | 7 | 3 | 28 | 15 | 53.6% | 2 | 0 | 0 | |
| 18 | #14855 | 10 | 4 | 0 | 28 | 13 | 46.4% | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | #22857 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 43.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | #14856 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50% | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | #14851 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 22 | #14856 | 11 | 4 | 0 | 18 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | #14856 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 24 | #25518 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | #14856 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 0 | |
| 26 | #22857 | 11 | 3 | 0 | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 0 | |
| 27 | #22857 | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 2 | 0 | 0 | |
| 28 | #14855 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 0 | |
| 29 | #14856 | 10 | 0 | 5 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | #14856 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 40.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | #25518 | 11 | 8 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | #14851 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 4 | 0 | 0 | |
| 33 | #14850 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | #14856 | 10 | 7 | 0 | 34 | 19 | 55.9% | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | #14848 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 0 | 0 | |
| 36 | #14850 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | #10914 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | #16441 | 11 | 4 | 1 | 21 | 11 | 52.4% | 3 | 0 | 0 | |
| 39 | #14850 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 0 | |
| 40 | #22857 | 11 | 2 | 1 | 26 | 9 | 34.6% | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | #16441 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 61.5% | 2 | 0 | 0 | |
| 42 | #14848 | 11 | 4 | 2 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | #25518 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | #22857 | 9 | 4 | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | #25518 | 11 | 1 | 1 | 19 | 7 | 36.8% | 3 | 0 | 0 | |
| 46 | #25518 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 0 | |
| 47 | #10914 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | #25518 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 33.3% | 3 | 0 | 0 | |
| 49 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 2 | 0 | 0 | |
| 50 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 0 | |
| 51 | #16441 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 0 | |
| 52 | #16441 | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 2 | 0 | 0 | |
| 53 | #25517 | 11 | 0 | 1 | 35 | 14 | 40% | 4 | 0 | 0 | |
| 54 | #14848 | 11 | 7 | 5 | 44 | 17 | 38.6% | 3 | 0 | 0 | |
| 55 | #14848 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | #25517 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 0 | 0 |
| # | Oyuncu | Takım | O | Gol | Asist | Şut | İ. Şut | İ% | Sarı | Kırmızı | Değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #14850 | 11 | 7 | 0 | 56 | 16 | 28.6% | 1 | 0 | 56 | |
| 2 | #14848 | 11 | 7 | 5 | 44 | 17 | 38.6% | 3 | 0 | 44 | |
| 3 | #14851 | 11 | 3 | 0 | 40 | 23 | 57.5% | 1 | 0 | 40 | |
| 4 | #25517 | 11 | 0 | 1 | 35 | 14 | 40% | 4 | 0 | 35 | |
| 5 | #14856 | 10 | 7 | 0 | 34 | 19 | 55.9% | 3 | 0 | 34 | |
| 6 | #16441 | 11 | 6 | 2 | 33 | 17 | 51.5% | 2 | 0 | 33 | |
| 7 | #22857 | 10 | 2 | 3 | 30 | 13 | 43.3% | 1 | 0 | 30 | |
| 8 | #10914 | 11 | 7 | 3 | 28 | 15 | 53.6% | 2 | 0 | 28 | |
| 9 | #14855 | 10 | 4 | 0 | 28 | 13 | 46.4% | 0 | 0 | 28 | |
| 10 | #14848 | 11 | 3 | 2 | 27 | 8 | 29.6% | 2 | 0 | 27 | |
| 11 | #14850 | 10 | 0 | 0 | 26 | 10 | 38.5% | 4 | 0 | 26 | |
| 12 | #22857 | 11 | 2 | 1 | 26 | 9 | 34.6% | 0 | 0 | 26 | |
| 13 | #14856 | 11 | 2 | 2 | 22 | 9 | 40.9% | 0 | 0 | 22 | |
| 14 | #16441 | 11 | 4 | 1 | 21 | 11 | 52.4% | 3 | 0 | 21 | |
| 15 | #14848 | 11 | 4 | 2 | 21 | 9 | 42.9% | 0 | 0 | 21 | |
| 16 | #25518 | 11 | 8 | 0 | 20 | 11 | 55% | 0 | 0 | 20 | |
| 17 | #25518 | 11 | 1 | 1 | 19 | 7 | 36.8% | 3 | 0 | 19 | |
| 18 | #14856 | 11 | 4 | 0 | 18 | 6 | 33.3% | 0 | 0 | 18 | |
| 19 | #14850 | 11 | 0 | 2 | 17 | 3 | 17.6% | 0 | 0 | 17 | |
| 20 | #14855 | 11 | 0 | 1 | 16 | 2 | 12.5% | 3 | 0 | 16 | |
| 21 | #14848 | 11 | 2 | 1 | 15 | 7 | 46.7% | 1 | 0 | 15 | |
| 22 | #22857 | 9 | 4 | 0 | 15 | 5 | 33.3% | 1 | 0 | 15 | |
| 23 | #22857 | 11 | 3 | 0 | 15 | 4 | 26.7% | 1 | 0 | 15 | |
| 24 | #22857 | 11 | 1 | 0 | 14 | 5 | 35.7% | 2 | 0 | 14 | |
| 25 | #16441 | 10 | 5 | 3 | 13 | 8 | 61.5% | 2 | 0 | 13 | |
| 26 | #14848 | 5 | 3 | 0 | 13 | 7 | 53.8% | 0 | 0 | 13 | |
| 27 | #14855 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 38.5% | 2 | 0 | 13 | |
| 28 | #14851 | 7 | 0 | 2 | 13 | 2 | 15.4% | 1 | 0 | 13 | |
| 29 | #25517 | 11 | 0 | 0 | 12 | 2 | 16.7% | 4 | 0 | 12 | |
| 30 | #10914 | 11 | 2 | 2 | 11 | 6 | 54.5% | 1 | 0 | 11 | |
| 31 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 11 | 4 | 36.4% | 2 | 0 | 11 | |
| 32 | #14856 | 10 | 0 | 5 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 11 | |
| 33 | #14850 | 11 | 1 | 1 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 11 | |
| 34 | #25518 | 8 | 2 | 2 | 11 | 3 | 27.3% | 1 | 0 | 11 | |
| 35 | #14848 | 10 | 1 | 4 | 10 | 5 | 50% | 0 | 0 | 10 | |
| 36 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 9 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 9 | |
| 37 | #14850 | 11 | 3 | 0 | 9 | 4 | 44.4% | 1 | 0 | 9 | |
| 38 | #14850 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 25% | 2 | 0 | 8 | |
| 39 | #25518 | 11 | 1 | 0 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 0 | 7 | |
| 40 | #14851 | 10 | 1 | 0 | 6 | 3 | 50% | 4 | 0 | 6 | |
| 41 | #14856 | 11 | 0 | 1 | 6 | 2 | 33.3% | 3 | 0 | 6 | |
| 42 | #14850 | 11 | 1 | 0 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 0 | 6 | |
| 43 | #16441 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0% | 2 | 0 | 6 | |
| 44 | #14855 | 10 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 5 | |
| 45 | #25517 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 2 | 0 | 5 | |
| 46 | #14850 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 25% | 1 | 1 | 4 | |
| 47 | #22857 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 2 | 0 | 3 | |
| 48 | #14856 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 66.7% | 3 | 0 | 3 | |
